產品展示
首頁-產品展示-空氣凈化器試驗艙CADR > 30立方空氣凈化器測試艙30立方空氣凈化器測試艙
產品型號
更新時間
2025-07-25廠商性質
瀏覽次數
5產品中心
PRODUCT CATEGORY相關產品
RELATED PRODUCTS詳細介紹
QB/T5364空氣凈化器測試用試驗艙
GB 4706.45 家用和類似用途電器的安全空氣凈化器的特殊要求 GB/T18801 空氣凈化器
GB/T 18883 室內空氣質量標準 GB 21551.3家用和類似用途電器的抗菌、除菌、凈化功能空氣凈化器的特殊要求
項目名稱 | 技術參數及要求 |
測試艙體積 | 30m3。 |
測試艙尺寸 | 3.5 m×3.4 m×2.5 m = 29.75m3,允許±0.5m3偏差。 |
溫濕度 | 標準溫度(23±2)℃,相對濕度(50±10)%;溫度在18℃~28℃之間可調,相對濕度在30%~70%之間可調。 |
框架 | 76 mm×44 mm不銹鋼型材,安裝在地板上。 |
壁 | 用厚度為5mm浮法平板玻璃。 |
地板 | 用厚度為3mm不銹鋼板,結實美觀。 |
頂板 | 用厚度為3mm不銹鋼板,結實美觀。 |
密封材料 | 用硅橡膠條及玻璃密封膠。 |
進采樣管材料 | 不銹鋼或聚四氟乙烯,需配備四進樣口,四采樣口。導入管長度應為(400~500)mm。 |
吊扇 | 不銹鋼材質吊扇,直徑為1.4m,三葉。保證環境艙內混合度達到80%以上。 |
循環風扇 | (500-700)m3/h,直徑20cm,安裝位置:離地1.5m,離后墻0.4m。 |
循環凈化模塊 | 循環凈化模塊,可迅速(<5min)將測試艙內測試高限濃度的空氣凈化為滿足《室內空氣質量標準》(GB/T 18883)的空氣;可迅速(<5min)將測試艙內正常濃度(與艙外濃度持平)的空氣凈化為滿足GB/T 18801標準背景濃度要求的空氣。 |
排風機 | 通風量900 m3/h。 |
氣密性 | 測試艙內的空氣泄漏率應小于0.05 h-1。(自然衰減實驗) |
混合度 | 大于80%。 |
吸附性測試 | 甲苯自然衰減率小于0.05h-1。(自然衰減實驗) |
背景濃度 | 具有循環凈化模塊,能快速將背景濃度處理到低于國標GB/T 18883中的要求。 |
數據采集與處理 | 采集電子儀表信號、集中到計算機輸出,可用excel表格處理得到標準測試結果,節省測試成本,提高測試效率。 |
產品咨詢